Zoek

Vandaag voor 16:00 besteld Morgen in huis*

100% kwaliteitsgarantie niet goed, geld terug!

Eenvoudig bestellen GRATIS verzending*

Bijpassende laadkabels

Hieronder vindt je de meest geschikte laadkabels voor een VW ID.3

Bijpassende laadpalen

Op zoek naar een laadpaal voor jouw Volkswagen ID.3? Hieronder vindt je een overzicht van de meest geschikte laadpalen. Advies op-maat of een vrijblijvende installatie offerte ontvangen? Neem contact met ons op!

Wallbox Pulsar Plus

Vanaf nu ook laden op 100% zonne-energie
799,- 670,-
1099,-

Zencar Mobiele Lader Basic Line

Onze keuze voor laden via het stopcontact
169,-

Bijpassende accessoires

Bekijk hieronder ons assortiment van accessoires en toebehoren voor jouw Volkswagen ID.3.

Het volledig opladen van een Volkswagen ID.3 duurt tussen de 40 en 7 uur. Dit is afhankelijk van de capaciteit van de gebruikte laadpaal, het vermogen van de laadkabel en het limiet waarmee de auto kan laden. Hieronder vind je een overzicht van de laadtijden voor een Volkswagen ID.3.

 ID.3 1st:

De ID.3 1st heeft een bruikbare Accu Capaciteit van 58 kWh en een actieradius van 350 km.

Laadpunt Maximaal Vermogen Tijd Snelheid
Stopcontact (2.3 kW) 230V / 1x10A 2.3 kW 29u45m 11 km/u
1-fase 16A (3.7 kW) 230V / 1x16A 3.7 kW 18u30m 18 km/u
1-fase 25A (5.8 kW) 230V / 1x25A 5.8 kW 11u45m 29 km/u
1-fase 32A (7.4 kW) 230V / 1x32A 7.4 kW 9u15m 37 km/u
3-fase 16A (11 kW) 400V / 3x16A 11 kW 6u15m 54 km/u
3-fase 25A (17 kW) 400V / 3x16A 11 kW † 6u15m 54 km/u
3-fase 32A (22 kW) 400V / 3x16A 11 kW † 6u15m 54 km/u

† = Laadvermogen beperkt door lader in voertuig.

ID.3. Pure

De ID.3 Pure heeft een bruikbare Accu Capaciteit van 45 kWh en een actieradius van 280 km.

Laadpunt Maximaal Vermogen Tijd Snelheid
Stopcontact (2.3 kW) 230V / 1x10A 2.3 kW 23u15m 12 km/u
1-fase 16A (3.7 kW) 230V / 1x16A 3.7 kW 14u30m 19 km/u
1-fase 25A (5.8 kW) 230V / 1x25A 5.8 kW 9u15m 29 km/u
1-fase 32A (7.4 kW) 230V / 1x31A 7.2 kW † 7u30m 36 km/u
3-fase 16A (11 kW) 230V / 2x16A 7.2 kW † 7u30m 36 km/u
3-fase 25A (17 kW) 230V / 2x16A 7.2 kW † 7u30m 36 km/u
3-fase 32A (22 kW) 230V / 2x16A 7.2 kW † 7u30m 36 km/u

† = Laadvermogen beperkt door lader in voertuig.

ID.3. Pro

De ID.3 Pro is er in 3 varianten. De Pro met een Accu Capaciteit van 58 kWh, de Pro S heeft 77 kWh en de Pro Performance heeft ook 58 kWh. De totale laadtijd kan iets afwijken.

Laadpunt Maximaal Vermogen Tijd Snelheid
Stopcontact (2.3 kW) 230V / 1x10A 2.3 kW 29u45m 12 km/u
1-fase 16A (3.7 kW) 230V / 1x16A 3.7 kW 18u30m 19 km/u
1-fase 25A (5.8 kW) 230V / 1x25A 5.8 kW 11u45m 30 km/u
1-fase 32A (7.4 kW) 230V / 1x32A 7.4 kW 9u15m 38 km/u
3-fase 16A (11 kW) 400V / 3x16A 11 kW 6u15m 56 km/u
3-fase 25A (17 kW) 400V / 3x16A 11 kW † 6u15m 56 km/u
3-fase 32A (22 kW) 400V / 3x16A 11 kW † 6u15m 56 km/u

† = Laadvermogen beperkt door lader in voertuig.